La migliore app di incontri in Italia: Meetic o Tinder?
| Attività | Meetic5,0Leggi la recensione | Tinder4,5Leggi la recensione |
|---|---|---|
| Che cos'è | Meetic è un sito di incontri per single che vogliono flirtare e trovare l'amore, con ampi criteri di ricerca | Tinder è un'app di incontri per single che usano lo swipe per approvare o rifiutare profili |
| Attività | 270.000 membri attivi stimati | 540.000 membri attivi stimati |
| Costi e prezzi | Pass 1 mese: 29,99 EUR / mese 3 mesi: 19,99 EUR / mese 6 mesi: 9,99 EUR / mese | Tinder Platinum 1 mese: 14,79 EUR / mese 6 mesi: 7,40 EUR / mese 12 mesi: 4,93 EUR / mese |
| Funzioni gratuite | Registrazione dell'account Creazione del profilo Invia i like Utilizzare il filtro di ricerca Usare la funzione Shuffle Aggiungere membri ai Preferiti Visualizza i profili dei membri Visualizza i profili che ti sono piaciuti Descrivere la tua personalità attraverso una registrazione vocale Iscriversi a Let’s Talk Vedere i punti in comune sul profilo di ciascun utente | Registrarsi Scorrere a sinistra Caricare un'immagine profilo Trovare utenti in zona Un Super Mi Piace al giorno |
| Funzioni premium | Leggere e inviare messaggi Chiamate vocali e videochiamate Vedere chi ha visualizzato il tuo profilo Vedere a chi è piaciuto il tuo profilo Modalità incognito Aumenta il tuo profilo Sfogliare senza pubblicità Sconti esclusivi sugli eventi Meetic Inviare canzoni | Vedi gli utenti a cui piaci Corrispondenze istantanee Mi piace illimitati e swipe a destra Salta la fila Trova altri utenti in tutto il mondo Annulla Mi Piace |
| Visita il vincitoreLeggi la recensione | Fa per me?Leggi la recensione |



