Non sai scegliere tra queste due piattaforme? Ti abbiamo reso la scelta più facile. Ecco un veloce riepilogo che mette a confronto costi e funzionalità.
Prova gratuitamente il vincitoreNon sai scegliere tra queste due piattaforme? Ti abbiamo reso la scelta più facile. Ecco un veloce riepilogo che mette a confronto costi e funzionalità.
Prova gratuitamente il vincitoreMeetic | Lovoo | |
Impressione generale | ||
Impressione generale | ||
Riepilogo | ||
Riepilogo | ||
Nuovi utenti di nel mese di giugno 2023 a confronto | ||
Qui puoi vedere l'andamento delle iscrizioni su rispetto ad altri siti di incontri | ||
Attività degli utenti su nel mese di giugno 2023 a confronto | ||
Utenti | ||
Utenti | 260.000 Utenti 180.000 attivi ogni settimana | 95.000 Utenti 45.000 attivi ogni settimana |
Servizi Gratuiti | ||
Servizi Gratuiti |
|
|
Servizi a Pagamento | ||
Servizi a Pagamento |
|
|
Costi e Tariffe | ||
Costi e Tariffe | Pass
| Abbonamento Premium
|